首页 > 维修资金支用项目查询



小区名称 维修项目 项目金额 系统拨付金额(元) 业主自付金额(元) 申请公司 拨付日期
   沂和园小区    二号楼3单元电梯维修     11069.04     11069.04     0    曲阜益邦电梯工程有限公司    2024-02-27
   万佳都市花园小区    七号楼1单元部分屋面及外墙防水维修(结算)     25638.3     24355.38     1282.92    曲阜市宝天防水防腐工程有限公司    2024-02-27
   沂和园小区    二号楼3单元东南外墙防水     8303.49     8144.82     158.67    曲阜市宝天防水防腐工程有限公司    2024-02-27
   锦绣庄园    部分落水管更换及屋面防水工程监理审计费     10389.16     8855.17     1533.99    山东群雄建设工程有限公司    2024-02-26
   锦绣庄园    七号楼屋面防水及落水管更换(结算)     45045.72     36014.82     9030.9    山东群雄建设工程有限公司    2024-02-26
   锦绣庄园    五号楼屋面防水及落水管更换(结算)     45048.24     39044.35     6003.89    山东群雄建设工程有限公司    2024-02-26
   锦绣庄园    四号楼屋面、部分外墙防水及落水管更换(结算)     69749.04     58097.87     11651.17    山东群雄建设工程有限公司    2024-02-26
   锦绣庄园    三号楼屋面、部分外墙防水及落水管更换(结算)     30532.44     27192.67     3339.77    山东群雄建设工程有限公司    2024-02-26
   锦绣庄园    二号楼屋面、部分外墙防水及落水管更换(结算)     54805.39     48740.44     6064.95    山东群雄建设工程有限公司    2024-02-26
   圣诚嘉园    四十五号楼1单元电梯维修(结算)     31573.08     17217.62     14355.46    济宁利保电梯有限公司    2024-02-26

技术支持:山东汇知软件信息技术有限公司
鲁ICP备00001111号
联系电话:0531-86038992; 地址:济南市高新区齐鲁软件园A1座1619室